Capital | Londres | |
---|---|---|
• Población | 7 556 900 | |
• Coordenadas | 51°30′26″N 0°07′39″O | |
Idioma oficial | Inglés | |
Entidad | Nación constitutiva | |
• País | Reino Unido | |
Reina | Isabel II | |
Eventos históricos | 927 | |
• Fundación | Unificación | |
Superficie | ||
• Total | 130 395 km² | |
Fronteras | Escocia, Gales | |
Población (2011) | Puesto 22.º | |
• Total | 53 012 456 hab. | |
• Densidad | 407 hab/km² | |
Gentilicio | Inglés, -esa | |
PIB (nominal) | Puesto 6.º | |
• Total (2008) | 2 680 000 mill. USD | |
• PIB per cápita | 43 733 USD | |
• Moneda | Libra esterlina (£, GBP ) | |
IDH (2007) | 0,947 (21.º) – Muy alto | |
Huso horario | Tiempo medio de Greenwich | |
• en verano | UTC+1 | |
Prefijo telefónico | 44 |
miércoles, 14 de septiembre de 2016
inglaterra
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario